Tier History
Follow a specialization through patches and expansions. Every tier comes from a retained publication with its original source date.
Midnight · US
Find your season, then your spec
Choose a season or patch to see which role and bracket tables were actually recorded. A season preview shows one dated source table; it is not a season average.
Midnight Season 2
Current-season preview · choose a table to filter history| Mode / bracket | DPS | Tank | Healer |
|---|---|---|---|
| Mythic+ | Recorded12 publications | Recorded12 publications | Recorded12 publications |
| Raid | Recorded12 publications | Recorded12 publications | Recorded12 publications |
| Solo Shuffle | Recorded12 publications | Recorded12 publications | Recorded12 publications |
| 2v2 Arena | Recorded12 publications | Coverage unknownTier unavailable | Recorded12 publications |
| 3v3 Arena | Recorded12 publications | Coverage unknownTier unavailable | Recorded12 publications |
| Rated Battlegrounds | Recorded12 publications | Coverage unknownTier unavailable | Recorded12 publications |
| Battleground Blitz | Recorded12 publications | Recorded12 publications | Recorded12 publications |
Mythic+ · DPS
RecordedLatest valid observed table for one exact sample and metric; not an average of the season. At most two scopes and three recent revisions per scope are summarized; use exact history for the retained progression.
Blizzard M+ leaderboard runs · Popularity · 27 observed specs
All retained source coverage
Source observed:
Source population: observed completed leaderboard memberships
Leading observed specializations · up to five shown
- #1Arcane MagePopularity: 10.7% · 27,427 source samplesS+
- #2Beast Mastery HunterPopularity: 10.7% · 27,317 source samplesS
- #3Retribution PaladinPopularity: 10.4% · 26,522 source samplesS
- #4Elemental ShamanPopularity: 8.9% · 22,861 source samplesS
- #5Demonology WarlockPopularity: 8.3% · 21,095 source samplesA+
3 recorded source and metric combinations. Use Source coverage below to explore them separately.
Archive lookup reached its limit. A missing result here does not prove the full archive has no matching source.
Calendar evidence and coverage limits
Release announcements and provider season periods are separate. Original patch tags remain unchanged; dated associations require evidence. Missing history is not interpolated. Roadmap slide is Blizzard material mirrored by Icy Veins.
Calendar facts verified: Sep 15, 2026, 05:17 AM UTC. This is a calendar review date, not a gameplay observation date.
Explore retained history
Only recorded combinations of game version, source coverage and period are offered. Available metrics depend on the source coverage. · Latest source for this coverage: 11/2/2026, 8:41:44 AM UTC. · Only the latest retained coverage combinations are listed.
All specializations · Mythic+
US · DPSShowing a bounded set of retained publications. Select a patch or expansion to explore older history.
Only retained published observations are shown; gaps are not interpolated.
Midnight
Patch 12.1.5
17 retained publications| Source observed (UTC) | Specialization | Tier | Rank | Movement | Source sample | Share | Avg DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Arcane Mage | S+ | 1 | Unchanged | 30,407 | 11.1% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Beast Mastery Hunter | S | 2 | Unchanged | 29,036 | 10.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Retribution Paladin | S | 3 | Unchanged | 27,209 | 9.9% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Subtlety Rogue | S | 4 | Unchanged | 26,144 | 9.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Elemental Shaman | A+ | 5 | Unchanged | 24,059 | 8.8% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Demonology Warlock | A+ | 6 | Unchanged | 22,303 | 8.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Arms Warrior | A+ | 7 | Unchanged | 21,114 | 7.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Devourer Demon Hunter | A | 8 | Unchanged | 10,061 | 3.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Balance Druid | A | 9 | Unchanged | 8,205 | 3.0% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Havoc Demon Hunter | A | 10 | Unchanged | 7,967 | 2.9% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Frost Death Knight | B | 11 | Unchanged | 7,357 | 2.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Enhancement Shaman | B | 12 | Unchanged | 7,229 | 2.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Shadow Priest | B | 13 | Unchanged | 7,163 | 2.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Windwalker Monk | B | 14 | Unchanged | 6,417 | 2.3% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Unholy Death Knight | B | 15 | Unchanged | 5,756 | 2.1% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Frost Mage | B | 16 | Unchanged | 4,523 | 1.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Feral Druid | B | 17 | Unchanged | 4,381 | 1.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Fury Warrior | B | 18 | Unchanged | 3,944 | 1.4% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Assassination Rogue | C | 19 | Up 1 | 3,392 | 1.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Affliction Warlock | C | 20 | Down 1 | 3,371 | 1.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Devastation Evoker | C | 21 | Unchanged | 2,795 | 1.0% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Marksmanship Hunter | C | 22 | Unchanged | 2,714 | 1.0% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Destruction Warlock | C | 23 | Unchanged | 2,577 | 0.9% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Survival Hunter | C | 24 | Unchanged | 2,076 | 0.8% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Fire Mage | C | 25 | Unchanged | 1,315 | 0.5% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Augmentation Evoker | C | 26 | Unchanged | 1,148 | 0.4% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Outlaw Rogue | C | 27 | Unchanged | 969 | 0.4% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Arcane Mage | S+ | 1 | Unchanged | 31,524 | 11.1% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Beast Mastery Hunter | S | 2 | Unchanged | 30,088 | 10.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Retribution Paladin | S | 3 | Unchanged | 28,138 | 9.9% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Subtlety Rogue | S | 4 | Unchanged | 27,144 | 9.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Elemental Shaman | A+ | 5 | Unchanged | 24,876 | 8.8% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Demonology Warlock | A+ | 6 | Unchanged | 23,213 | 8.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Arms Warrior | A+ | 7 | Unchanged | 21,867 | 7.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Devourer Demon Hunter | A | 8 | Unchanged | 10,417 | 3.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Balance Druid | A | 9 | Unchanged | 8,583 | 3.0% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Havoc Demon Hunter | A | 10 | Unchanged | 8,330 | 2.9% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Frost Death Knight | B | 11 | Unchanged | 7,660 | 2.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Enhancement Shaman | B | 12 | Unchanged | 7,525 | 2.7% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Shadow Priest | B | 13 | Unchanged | 7,448 | 2.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Windwalker Monk | B | 14 | Unchanged | 6,660 | 2.3% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Unholy Death Knight | B | 15 | Unchanged | 5,981 | 2.1% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Frost Mage | B | 16 | Unchanged | 4,672 | 1.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Feral Druid | B | 17 | Unchanged | 4,508 | 1.6% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Fury Warrior | B | 18 | Unchanged | 4,144 | 1.5% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Affliction Warlock | C | 19 | Up 1 | 3,503 | 1.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Assassination Rogue | C | 20 | Down 1 | 3,496 | 1.2% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Devastation Evoker | C | 21 | Unchanged | 2,917 | 1.0% | — |
Older sourceSource details and coverageobserved-completed-leaderboard-memberships Observed coverage: 8 dungeons · 25 realmsBlizzard map IDs: 1762, 1877, 2521, 2813, 2825, 2859, 2923, 2993 Connected realm IDs: 5, 12, 54, 58, 63, 71, 76, 84, 100, 113, 117, 125, 154, 158, 1070, 1129, 1147, 1175, 1190, 1427, 3209, 3675, 3683, 3694, 3725 Coverage is limited to these recorded sources. Blizzard M+ leaderboard runs | Marksmanship Hunter | C | 22 | Unchanged | 2,811 | 1.0% | — |
